![]() |
|
![]() |
HOME |
» Passanger » Delivery Van » Pickup Standard » Pickup Highdeck » Soft Drink Carrier » Tipper » Autorickshaw - 3 seater » Water Tank |
|
Lovson Water Tank»
Water tankers on three wheels to access roads and narrow line where big trucks/tankers cannot traverse and to ensure quick and easy water supply. |
![]() |
| Engine Specification | |
| PETROL 280 | |
| Type | Single Cylinder, 4 stroke, |
| Petrol Engine, OHC | |
| Bore / Stroke | 74 mm / 64 mm |
| Displacements | 275 cc |
| Compression Ratio | 8.1 |
| Maximum Power | 9 H.P. @4400 RPM |
| Maximum Torque | 19 NM @ 2800 RPM |
| Oil Filter | Spin On |
| Oil Quantity | 1.7 Ltr. |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Engine Weight | 30.5 kg. |
| Cooling System | Forced Air Cooled |
| Fuel Consumption | 22+/-2 km/ltr. |
| DIESEL- 360 | |
| Type | Single Cylinder, 4 stroke, |
| Diesel Engine | |
| Bore / Stroke | 86mm / 68mm |
| Displacements | 395cc |
| Compression Ratio | 18.1 |
| Maximum Power | 7.5 HP. @ 3600 RPM |
| Maximum Torque | 17 Nm @ 2200 RPM |
| Oil Filter | Spin On |
| Oil Quantity | 1.3 Ltr. |
| Air Cleaner | Dry Type |
| Engine Weight | 45 kg |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Consumption | 36 + /-2 km/ltr. |
| Engine Petrol 340 | |
| Type | Four stroke, Single Cylinder, Petrol Engine, OHC |
| Bore/stroke, mm | 82mm/64mm |
| Number of cylinders | One |
| Displacement | 338 cc |
| Compression ratio | 8.1 |
| Air cleaner | Dry type |
| Oil filter | Spin On |
| Fuel filter | Paper element type |
| Capacity of cooling system | Forced Air cooled |
| Oil sump capacity | 1.5 Litre |
| Weight of engine | 30kg. |
| Clutch | |
| Type | Multi-plate wet type |
| Transmission | |
| Type | Constant Mesh, Mechanical Selective |
| No. Of gears | 4 forward + 1 reverse |
| Gear ratios |
|
|
|
|
|
|
|
| Reverse 5.94:1 | |
| Front axle | Bolted axle on Leading links |
| Rear axle | Fully Floating axle shaft |
| Ratio | 1.142:1(Primary) |
| 4.125:1(Final) | |
| Steering | Handle bar |
| Chassis | |
| Long member size, mm | Rectangular Closed Section |
| Number of cross members | Round Tube |
| Suspension | |
| Front | Trailing Link with Hydraulic Shock Absorber |
| Rear | 2 Nos. Semi Elliptical Leaf Spring with Hydraulic Shock Absorber. |
| Brakes | |
| Type | Antidive, all Three Wheels-Hydraulic Shok Adjusting Brakes With TMC |
| Front | Drum brake |
| Rear | Drum brake |
| Parking | Mechanical on Real wheel |
| Wheels & Tyres | 4.5-10-8pr |
| Electrical System | |
| System voltage | 12 V |
| Battery | 12 V-52 Ah, Multi plate Lead Acid Motorized, Single Glade |
| Alternator (max. output) | 13.5V 35A at 3600rpm |
| Wiper | Motorized, Single blade |
| Fuel Tank | |
| Capacity | 1.5 Litres |
| Fuel Consumption | 22+_2km/ltr. |
| Water Tank Details | |
| Length | 1294 mm |
| Width | 1240 mm |
| Height | 562 mm |
| Capacity | 500 litres |
| Overall Dimensions | |
| Length | 2692 |
| Height | 1829 |
| Width | 1296 |